组织形式 | 地区 | 山东 | |
国文缩写词 | 365体育投注 | 使运作地址 | 山东柳琴济南市鲁源街66号银座C座 |
公司全名 | 银座集团股份直达的火车或汽车公司 | 公司电话学 | 0531-86960688 |
英文著名的 | Inzone Group Co.,ltd. | 公司信箱 | 600858@ |
注册资本 | 52,007万元 | 董事长 | 侯碧水 |
职员人数 | — | 董事会second 秒 | 张美青 |
法人代表 | 侯碧水 | second 秒电话学 | 0531-86960688 |
行政经理 | 胡鑫 | second 秒描写 | 0531-86966666 |
公司网址 | 董秘信箱 | 600858@ | |
通讯表现出网站 | 通讯表现出报纸著名的 | 上海包装报,柴纳包装报 | |
主营事情 | 商品零卖。 | ||
经纪范围 | 外资和办理;纺织品、饰品和有益、文明用齿轮连接修理、五金交电、家用电器和电子生利、预包装食品、散装食品使好卖,烟叶、雪茄零卖;小巧美观的东西容易╱难以)驾驶使好卖;国际广告事情;一、说明效劳;房屋场子付地租;储藏处(不含易燃易爆两人间的关系危险货物)效劳;物业办理(凭证明书经纪);预订定期刊物及音像制品零卖;三类:6822-1眼角膜门路镜及养成所用液使好卖;奶制品(含奶妈养育的婴幼儿准则奶粉)发行兼零卖;泊车效劳;保健食品;代收电话学费、水电费、有线电视费;餐饮效劳。 | ||
公司沿革 | 银座集团股份直达的火车或汽车公司的前尽管济南渤海商店,创办于1984年11月1日。 1993年2月13日,山东体育满意、喜欢创办山东渤海集团直达的火车或汽车公司。 1994年5月6日,山东渤海集团股份直达的火车或汽车效用在上海包装交易税上市。 1996年3月15日,公司著名的由山东渤海集团直达的火车或汽车公司变更为。 2003年12月29日,公司著名的变更为渤海集团直达的火车或汽车公司。 |
IPO材料
创办日期 | 1984-11-01 |
上市日期 | 1994-05-06 |
发行方法 | 历史将遗赠给 |
面值 | 200 元 |
流通 | 4万股 |
发行价钱 | 元 |
募集资产等于 | 0元 |
发行费 | 1500万15万元 |
发行中签率 | |
发行市盈率 | |
发行后每股进项 | –元 |
发行后每股净资产 | 元 |
上市首日以开盘价 | 元 |
上市首日定居点 | 元 |
上市首日周转率 | |
主承销品销售商 | 上海万国包装公司 |
上市保举人 | 国泰包装直达的火车或汽车责任公司 |
会计公司 | — |
公司高管
姓名 | 快速行进 | 起止时期 | 持股数(万股) | 支付(元) |
---|---|---|---|---|
杨松 | 包装事务代表 | 2019-02-22 到2022-02-21 |
— | — |
侯碧水 | 董事长 | 2019-02-22 到2022-02-21 |
0 | 618,000 |
侯碧水 | 非孤独董事 | 2019-02-22 到2022-02-21 |
0 | 618,000 |
胡鑫 | 非孤独董事 | 2019-02-22 到2022-02-21 |
0 | 460,300 |
孟庆琦 | 内部董事 | 2019-02-22 到2022-02-21 |
0 | 50,000 |
梁世楠 | 孤独董事 | 2019-02-22 到2022-02-21 |
— | — |
刘冰 | 孤独董事 | 2019-02-22 到2022-02-21 |
— | — |
支出塑造
按生利 | 支出(万元) | 本钱(万元) | 复发(万元) | 毛利率 | 复发占比 |
---|---|---|---|---|---|
等等(增补物) | 90,869 | 11,465 | 79,404 | 87.38% | 32.32% |
交易 | 1,203,987 | 1,040,440 | 163,547 | 13.58% | 66.56% |
实在 | 5,695 | 2,935 | 2,760 | 48.46% | 1.12% |
按叫 | 支出(万元) | 本钱(万元) | 复发(万元) | 毛利率 | 复发占比 |
---|---|---|---|---|---|
交易 | 1,203,987 | 1,040,440 | 163,547 | 13.58% | 66.56 % |
实在 | 5,695 | 2,935 | 2,760 | 48.46% | 1.12 % |
等等(增补物) | 90,869 | 11,465 | 79,404 | 87.38% | 32.32 % |
按地区 | 支出(万元) | 本钱(万元) | 复发(万元) | 毛利率 | 复发占比 |
---|---|---|---|---|---|
河北省 | 56,817 | 50,546 | 6,271 | 11.04% | 2.55 % |
等等(增补物) | 90,869 | 11,465 | 79,404 | 87.38% | 32.32 % |
山东柳琴 | 1,152,864 | 992,829 | 160,035 | 13.88% | 65.13 % |
职员塑造
说话能力或方式日期:2017-12-31
按教书语境 | 职员人数 | 职员比率 |
---|---|---|
博士不只是人数 | 0 | |
研究生的人数 | 153 | 1.16% |
本科人数 | 2725 | 20.65% |
两年制专科学校人数 | 4588 | 34.77% |
中等学校及以下人数 | 5729 | 43.42% |
工蜂总额 | 13195 | 10 |
说话能力或方式日期:2017-12-31
按作业典型 | 职员人数 | 职员比率 |
---|---|---|
研究与开发权杖 | 0 | |
技术权杖 | 1847 | 14.00% |
出示权杖 | 0 | |
使好卖权杖 | 4298 | 32.57% |
财务权杖 | 3287 | 24.91% |
行政办理权杖 | 3763 | 28.52% |
归休权杖 | 41 | 0.31% |
等等权杖 | 0 | |
工蜂总额 | 13195 | 10 |