组织形式 | 国有企业 | 地区 | |
国文省略 | 长安汽车 | 操作地址 | 重庆江北区建新东路260号 |
公司全名 | 重庆长安汽车兴趣兴趣有限公司 | 公司话筒 | 023-67594008 |
英文解释 | Chongqing Changan Automobile Company Limited | 公司信箱 | cazqc@ |
报户口资本 | 480,265万元 | 董事长 | 张宝林 |
职员人数 | — | 董事会书桌 | 黎军 |
法人代表 | 张宝林 | 书桌话筒 | 023-67594008 |
行政经理 | 朱华荣 | 书桌副本 | 023-67866055 |
公司网址 | www. | 董秘信箱 | cazqc@ |
教训表演网站 | 报纸教训表演解释 | 香港商报,提供免费入场券时报,柴纳提供免费入场券报 | |
主营事情 | 汽车及自动车发动机生利的开展、容易╱难以)驾驶行情。 | ||
经纪范围 | 创造、灌筑汽车(包孕汽车),自动车发动机生利的创造。汽车(包孕汽车)的开展,自动车发动机系列生利的生长、行情,成套一部分、钢型、器的、生长,创造,行情,机械使勃起科学技术商议公司,自营和代劳各类商品和技术的死亡(国度限公司经纪或取缔死亡的商品和技术除外),生长、容易╱难以)驾驶、一种海内流行的枪战类游戏行情、五金器具生利,计算机应用技术商议、教育,计算机网络零碎设计、使勃起、维持,柴纳电信兴趣兴趣有限公司重庆子公司付托电信事情。… | ||
公司沿革 | 公司由长安汽车有限责任公司(已更名为长安汽车(圆)有限责任公司)作为独家发起人,以募集方法设置;公司于1996年10月31日在重庆市工商行政部门管理局报户口记录,获得营业执照。公司已于28经过柴纳证监会制裁。,第一次向境外投资人发行以外汇署名而且在境内上市的境内上市外资股25000万股,于1996年11月8日在深圳提供免费入场券交易上市;公司于1997年5月19日经柴纳证监会批… |
第一次公生长行股本权益从科学实验中提取的价值
使被安排好日期 | 1996-10-31 |
上市日期 | 1996-11-08 |
发行方法 | — |
面值 | — 元 |
流通 | 一万股 |
发行价钱 | –元 |
筹资总共 | –万元 |
发行费 | 1435万元 |
发行成功率 | –% |
发行市盈率 | –% |
发行后每股进项 | –元 |
发行后每股净资产 | –元 |
上市首日以开盘价 | –元 |
上市首日定居点 | –元 |
上市首日周转率 | –% |
主承销品销售商 | 国泰提供免费入场券兴趣有限公司 |
上市发起人 | 国泰提供免费入场券兴趣有限公司 |
会计事务所 | — |
公司高管
姓名 | 欲望 | 起止工夫 | 具有兴趣数(10000股) | 酬谢(元) |
---|---|---|---|---|
朱华荣 | 董事 | 2016-03-23 到2019-03-22 |
3 | 1,257,631 |
周治平 | 董事 | 2016-03-23 到2019-03-22 |
0 | 1,252,413 |
谭小刚 | 董事 | 2016-03-23 到2019-03-22 |
0 | 0 |
刘基彭 | 孤独董事 | 2016-03-23 到2019-03-22 |
0 | 120,000 |
李庆文 | 孤独董事 | 2016-03-23 到2019-03-22 |
0 | 120,000 |
谭小生 | 孤独董事 | 2016-03-23 到2019-03-22 |
0 | 120,000 |
庞勇 | 孤独董事 | 2016-03-23 到2019-03-22 |
0 | 120,000 |
陈泉实 | 孤独董事 | 2016-03-23 到2019-03-22 |
0 | 120,000 |
张宝林 | 董事 | 2016-03-23 到2019-03-22 |
0 | 0 |
任晓常 | 孤独董事 | 2017-09-19 到2019-03-22 |
0 | 30,000 |
魏新江 | 孤独董事 | 2017-09-19 到2019-03-22 |
0 | 30,000 |
张德勇 | 董事 | 2018-05-18 到2019-03-22 |
0 | — |
张宝林 | 董事长 | 2017-09-21 到2019-03-22 |
0 | 0 |
张东军 | 董事 | 2018-05-18 到2019-03-22 |
0 | — |
曹兴泉 | 孤独董事 | 2018-05-18 到2019-03-22 |
— | — |
支出形状
按生利 | 支出(万元) | 本钱(10000元) | 得益(10000元) | 毛利率 | 得益占比 |
---|---|---|---|---|---|
行情商品 | 3,436,828 | 3,008,269 | 428,559 | 12.47% | 100.40% |
外协容易╱难以)驾驶 | 7,270 | 8,972 | -1,702 | -23.41% | -0.40% |
支持物(储备物质) | 120,185 | — | — | — | 0.00% |
按欲望 | 支出(万元) | 本钱(10000元) | 得益(10000元) | 毛利率 | 得益占比 |
---|---|---|---|---|---|
汽车创造业 | 3,444,098 | 3,017,241 | 426,857 | 12.39% | 78.03 % |
支持物(储备物质) | 120,185 | — | 120,185 | — | 21.97 % |
按地区 | 支出(万元) | 本钱(10000元) | 得益(10000元) | 毛利率 | 得益占比 |
---|---|---|---|---|---|
海内 | 3,312,890 | 2,878,357 | 434,533 | 13.12% | 79.43 % |
海外的 | 131,208 | 138,884 | -7,676 | -5.85% | -1.40 % |
支持物(储备物质) | 120,185 | — | 120,185 | — | 21.97 % |
职员形状
说话能力或方式日期:2017-12-31
受业育配乐 | 职员人数 | 职员比率 |
---|---|---|
博士以上学历 | 143 | 0.37% |
研究生的人数 | 1927 | 4.92% |
大学肄业生群体 | 11187 | 28.58% |
大学本科以上学历人数 | 7665 | 19.58% |
群及以下中等学校 | 18216 | 46.54% |
工人总额 | 39138 | 1 |
说话能力或方式日期:2017-12-31
按作业典型 | 职员人数 | 职员比率 |
---|---|---|
研究与开发参谋的 | 9354 | 23.90% |
技术参谋的 | 0 | 0.00% |
容易╱难以)驾驶参谋的 | 23950 | 61.19% |
行情参谋的 | 1046 | 2.67% |
财务参谋的 | 305 | 0.78% |
行政管理参谋的 | 513 | 1.31% |
归休参谋的 | 0 | 0.00% |
支持物参谋的 | 3970 | 10.14% |
工人总额 | 39138 | 1 |